10월 12일 경기까지 반영
2026 KBO 순위표 · 매직넘버 트래직넘버
10월 12일 기준 | KBO 공식 순위 | 정규시즌 종료 · 최종 순위 확정
| 순위 | 팀 | 승 | 패 | 승률 | 게임차 | 잔여 | MN/TN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KT 위즈 | 90 | 49 | 0.647 | — | 0 | 확정 |
| 2 | 삼성 라이온즈 | 83 | 58 | 0.589 | 8 | 0 | 확정 |
| 3 | KIA 타이거즈 | 79 | 63 | 0.556 | 12.5 | 0 | 확정 |
| 4 | LG 트윈스 | 78 | 65 | 0.545 | 14 | 0 | 확정 |
| 5 | 두산 베어스 | 73 | 66 | 0.525 | 17 | 0 | 확정 |
| 6 | SSG 랜더스 | 65 | 74 | 0.468 | 25 | 0 | 탈락 |
| 7 | 롯데 자이언츠 | 64 | 77 | 0.454 | 27 | 0 | 탈락 |
| 8 | NC 다이노스 | 64 | 78 | 0.451 | 27.5 | 0 | 탈락 |
| 9 | 한화 이글스 | 57 | 83 | 0.407 | 33.5 | 0 | 탈락 |
| 10 | 키움 히어로즈 | 50 | 90 | 0.357 | 40.5 | 0 | 탈락 |
5강 진출선 이하 팀은 트래직넘버(TN) 표시.