10월 1일 경기까지 반영
2026 KBO 순위표 · 매직넘버 트래직넘버
10월 1일 기준 | KBO 공식 순위
| 순위 | 팀 | 승 | 패 | 승률 | 게임차 | 잔여 | MN/TN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KT 위즈 | 84 | 49 | 0.632 | — | 7 | — |
| 2 | 삼성 라이온즈 | 81 | 52 | 0.609 | 3 | 8 | — |
| 3 | LG 트윈스 | 75 | 60 | 0.556 | 10 | 8 | — |
| 4 | KIA 타이거즈 | 72 | 61 | 0.541 | 12 | 9 | — |
| 5 | 두산 베어스 | 70 | 63 | 0.526 | 14 | 6 | — |
| 6 | SSG 랜더스 | 61 | 71 | 0.462 | 22.5 | 7 | TN 16 |
| 7 | NC 다이노스 | 62 | 73 | 0.459 | 23 | 7 | TN 15 |
| 8 | 롯데 자이언츠 | 61 | 72 | 0.459 | 23 | 9 | TN 16 |
| 9 | 한화 이글스 | 55 | 79 | 0.410 | 29.5 | 6 | TN 22 |
| 10 | 키움 히어로즈 | 47 | 88 | 0.348 | 38 | 5 | TN 30 |
5강 진출선 이하 팀은 트래직넘버(TN) 표시.